期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057410 | 小 双 | |||
113057409 | 20:37 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
113057408 | 20:32 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
113057407 | 20:26 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
113057406 | 20:21 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
113057405 | 20:16 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
113057404 | 20:11 | 8 + 9 + 3 = 20 | 小 双 | 对 |
113057403 | 20:06 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
113057402 | 20:01 | 8 + 5 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
113057401 | 19:56 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
113057400 | 19:51 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
113057399 | 19:48 | 4 + 9 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
113057398 | 19:40 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
113057397 | 19:36 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
113057396 | 19:31 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
113057395 | 19:27 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
113057394 | 19:21 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
113057393 | 19:16 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
113057392 | 19:12 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113057391 | 19:07 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
113057390 | 19:01 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057409 | 08 | 小 | 双 | ||
113057408 | 14 | 大 | 双 | ||
113057407 | 20 | 大 | 双 | ||
113057406 | 06 | 小 | 双 | ||
113057405 | 18 | 大 | 双 | ||
113057404 | 20 | 大 | 双 | ||
113057403 | 20 | 大 | 双 | ||
113057402 | 16 | 大 | 双 | ||
113057401 | 14 | 大 | 双 | ||
113057400 | 11 | 小 | 单 | ||
113057399 | 14 | 大 | 双 | ||
113057398 | 13 | 小 | 单 | ||
113057397 | 18 | 大 | 双 | ||
113057396 | 10 | 小 | 双 | ||
113057395 | 14 | 大 | 双 | ||
113057394 | 16 | 大 | 双 | ||
113057393 | 12 | 小 | 双 | ||
113057392 | 10 | 小 | 双 | ||
113057391 | 12 | 小 | 双 | ||
113057390 | 09 | 小 | 单 | ||
113057389 | 09 | 小 | 单 | ||
113057388 | 17 | 大 | 单 | ||
113057387 | 12 | 小 | 双 | ||
113057386 | 15 | 大 | 单 | ||
113057385 | 07 | 小 | 单 | ||
113057384 | 12 | 小 | 双 | ||
113057383 | 18 | 大 | 双 | ||
113057382 | 12 | 小 | 双 | ||
113057381 | 20 | 大 | 双 | ||
113057380 | 08 | 小 | 双 | ||
113057379 | 07 | 小 | 单 | ||
113057378 | 14 | 大 | 双 | ||
113057377 | 18 | 大 | 双 | ||
113057376 | 14 | 大 | 双 | ||
113057375 | 05 | 小 | 单 | ||
113057374 | 11 | 小 | 单 | ||
113057373 | 15 | 大 | 单 | ||
113057372 | 14 | 大 | 双 | ||
113057371 | 16 | 大 | 双 | ||
113057370 | 15 | 大 | 单 | ||
113057369 | 18 | 大 | 双 | ||
113057368 | 15 | 大 | 单 | ||
113057367 | 20 | 大 | 双 | ||
113057366 | 06 | 小 | 双 | ||
113057365 | 23 | 大 | 单 | ||
113057364 | 07 | 小 | 单 | ||
113057363 | 12 | 小 | 双 | ||
113057362 | 13 | 小 | 单 | ||
113057361 | 18 | 大 | 双 | ||
113057360 | 17 | 大 | 单 |
50期内,08共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出20 |