期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053235 | 大 单 | |||
113053234 | 11:01 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 单 | 错 |
113053233 | 10:56 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
113053232 | 10:51 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
113053231 | 10:46 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113053230 | 10:42 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
113053229 | 10:36 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
113053228 | 10:31 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
113053227 | 10:26 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
113053226 | 10:21 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
113053225 | 10:16 | 9 + 1 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
113053224 | 10:11 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
113053223 | 10:06 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
113053222 | 10:01 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
113053221 | 09:57 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
113053220 | 09:51 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
113053219 | 09:46 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
113053218 | 09:41 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
113053217 | 09:35 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
113053216 | 09:31 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
113053215 | 09:27 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053234 | 10 | 小 | 双 | ||
113053233 | 21 | 大 | 单 | ||
113053232 | 15 | 大 | 单 | ||
113053231 | 08 | 小 | 双 | ||
113053230 | 19 | 大 | 单 | ||
113053229 | 08 | 小 | 双 | ||
113053228 | 15 | 大 | 单 | ||
113053227 | 12 | 小 | 双 | ||
113053226 | 10 | 小 | 双 | ||
113053225 | 10 | 小 | 双 | ||
113053224 | 15 | 大 | 单 | ||
113053223 | 17 | 大 | 单 | ||
113053222 | 11 | 小 | 单 | ||
113053221 | 13 | 小 | 单 | ||
113053220 | 09 | 小 | 单 | ||
113053219 | 08 | 小 | 双 | ||
113053218 | 09 | 小 | 单 | ||
113053217 | 13 | 小 | 单 | ||
113053216 | 17 | 大 | 单 | ||
113053215 | 09 | 小 | 单 | ||
113053214 | 20 | 大 | 双 | ||
113053213 | 18 | 大 | 双 | ||
113053212 | 08 | 小 | 双 | ||
113053211 | 04 | 小 | 双 | ||
113053210 | 15 | 大 | 单 | ||
113053209 | 07 | 小 | 单 | ||
113053208 | 15 | 大 | 单 | ||
113053207 | 15 | 大 | 单 | ||
113053206 | 09 | 小 | 单 | ||
113053205 | 14 | 大 | 双 | ||
113053204 | 15 | 大 | 单 | ||
113053203 | 12 | 小 | 双 | ||
113053202 | 14 | 大 | 双 | ||
113053201 | 09 | 小 | 单 | ||
113053200 | 11 | 小 | 单 | ||
113053199 | 17 | 大 | 单 | ||
113053198 | 15 | 大 | 单 | ||
113053197 | 03 | 小 | 单 | ||
113053196 | 20 | 大 | 双 | ||
113053195 | 11 | 小 | 单 | ||
113053194 | 06 | 小 | 双 | ||
113053193 | 13 | 小 | 单 | ||
113053192 | 11 | 小 | 单 | ||
113053191 | 15 | 大 | 单 | ||
113053190 | 08 | 小 | 双 | ||
113053189 | 20 | 大 | 双 | ||
113053188 | 21 | 大 | 单 | ||
113053187 | 14 | 大 | 双 | ||
113053186 | 15 | 大 | 单 | ||
113053185 | 09 | 小 | 单 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出12 10 |